| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | skyfun |
| Model Number: | SF-VM01 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame / Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
Specyfikacja
|
Pozycja |
Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | 2 gracze VR Room Escape |
| Model | SF-VM01 |
| Temat VR | Interaktywna platforma VR VR Room Escape |
| Wielkość | 3.5m × 3,5m × 2,5m |
| Film/gra | 4 Gry w VR escape room |
| Procesor | Intel i5 9400 |
| RAM | 8 GB DDR4 |
| SSD | 480 GB |
| Karta graficzna | Kolorowy Galaxy GTX 1660 6GB |
| Zasilanie | 700 W (system) / 500 W (funkcja) |
| Waga | 1000 kg |
| Okulary VR | HTC 2 zestawy |
| Monitor | Ekran 42-calowy × 1 |
| Gracze | 2 |
| Kolor/wystrój | Tematyczny horror / zaprojektowanie pokoju ucieczki |
| Sposób płatności | Nieokreślone (wspiera typowe ustawienia arcade VR) |
Punkty sprzedaży
|
Cechy |
Opis |
|---|---|
| Wieloosobowy interaktywny tryb gry | Dwóch graczy współpracuje, aby rozwiązać zagadki i uciec z pokoju. |
| Popularny motyw układanki | Gener Escape Room przyciąga szeroką publiczność. |
| Długość rozgrywki | Ustaw czas rozgrywki; typowe gry trwają co najmniej 15 minut. |
| Wyzwanie współpracy | Wspiera pracę zespołową i umiejętności rozwiązywania problemów. |
| Atrakcyjny wygląd | Unikalny horror skierowany do młodszej publiczności. |
| Całkowicie wciągające doświadczenie VR | Słuchawki HTC zapewniają wyraźny obraz i płynne śledzenie ruchu. |
Właściwości (funkcjonalność)
|
Cechy |
Opis |
|---|---|
| Współpraca VR Escape | Dwaj gracze wchodzą w interakcje w tym samym wirtualnym środowisku. |
| Rozgrywka oparta na układankach | Rozwiązujcie wskazówki, otwierajcie drzwi i postępujcie razem. |
| Długość możliwa do dostosowania | Długość gry można regulować dla różnych potrzeb operatorów. |
| Środowiska tematyczne | Pokoje ucieczki z tematem grozy i tajemnicy. |
| Imerzyjne obrazy | System HTC VR zapewnia wysoką rozdzielczość i szybkie śledzenie. |
Zalety Porównanie
|
Cechy |
Ucieczka z pokoju VR (2P) |
Inne symulatory VR |
|---|---|---|
| Współpraca w grze | Prawdziwa współpraca puzzli dla dwóch graczy | Głównie solowe lub konkurencyjne |
| Kontrola czasu trwania gry | Operator może ustawić niestandardową długość sesji | Stałe krótkie gry |
| Odwołanie gatunku | Pokój ucieczki + VR puzzle = popularna kombinacja | Ogólna zawartość VR |
| Jakość wizualna | Słuchawki HTC VR o wysokiej rozdzielczości | Głowice o niższej jakości |
| Wskaźnik zanurzenia | Tematyczne środowiska horroru/tajemnicy | Ogólne wizualizacje |
| Publiczność docelowa | Nastolatki i dorośli szukający wyzwania | Ogólna rozrywka |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Zhang
Tel: 86-18127818571
Faks: 86-20-31032399