| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame and wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
| System monet: | Utrzymany | Ruch dynamiczny: | Rotacja zegarowa 360 stopni |
|---|---|---|---|
| Film: | 9 szt | Inna nazwa: | Krzesła ruchu rzeczywistości wirtualnej |
| System dzwiękowy: | Audio 2,0 kanału | Kino: | 8 filmów + 4 gry |
| Gra: | 3 gry strzelania | Typ biznesu: | Fabryka |
| Kolor: | Bule&Black | Język: | angielski |
| Tworzywo: | żelazo | Nazwa maszyny: | 1080 Iron Warrior |
| Ile masz lat: | Centrum handlowe | Płód: | Obracanie o 360 stopni |
| CBM: | 14 |
![]()
![]()
Specyfikacja
|
Pozycja |
Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | 360 Extreme Halo VR Simulator |
| Rotacja | 360 stopni obrotu elektrycznego |
| Materiał | Płyty metalowe + włókna szklane |
| Wielkość | 2.0m × 1,6m × 2,0m |
| Siedzenia | 2 siedzenia wyścigowe z pasami bezpieczeństwa |
| Waga | 620 kg |
| Wyświetlacz | 42-calowy ekran wysokiej rozdzielczości |
| Zawartość gry | 30+ gier VR (kolejki górskie, Jurassic Park itp.) |
| Słuchawki VR | DPVR E3 (3664×1920 rozdzielczość, 110° FOV) |
| Specyfikacja komputera | i5 9400F, 8GB RAM, 480GB SSD, GTX 1050Ti 4GB |
| Potrzebna przestrzeń | 20,8 m × 2,0 m |
| Zasilanie | 600 W |
| Sposób płatności | Karta / Moneta / Kod kreskowy / Darmowa gra |
Punkty sprzedaży
|
Cechy |
Opis |
|---|---|
| 360° pełna rotacja | Oferuje realistyczne i ekscytujące wrażenie kolejki górskiej. |
| Różnorodne treści gier | Ponad 30 ekscytujących gier VR w różnych gatunkach. |
| Luksusowe skórzane fotele | Zaprojektowany dla maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa. |
| Przyciągający wzrok projekt | Futurystyczny okrągły wygląd z zmieniającymi się światłami. |
| Podwójny system bezpieczeństwa | Wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mocne uchwyty i ogrodzenia. |
| Wysokiej jakości słuchawki VR | Wyraźniejsze obrazy z słuchawkami DPVR E3C 4K. |
| Elastyczne wykorzystanie | Idealne do centrów handlowych, parków VR, centrów gier i wydarzeń. |
Właściwości (funkcjonalność)
|
Cechy |
Opis |
|---|---|
| 360° obrotowe zanurzenie | Symuluje ruch w prawdziwym świecie dla maksymalnego emocji. |
| Dynamiczne doświadczenie w grze | Wibracja siedzenia, rotacja i interaktywne uchwyty. |
| Wysokotechnologiczny wyświetlacz | 42-calowy ekran HD zwiększa atrakcyjność klienta. |
| Interfejs przyjazny dla użytkownika | Elastyczne sposoby działania i płatności. |
| Zastosowanie w różnych scenariuszach | Pasuje do obszarów gry z mieszanymi maszynami. |
Zalety Porównanie
|
Cechy |
360 Extreme Halo VR |
Inne symulatory VR |
|---|---|---|
| Zdolność obrotowa 360° | Obrót elektryczny w pełnym kierunku | Ograniczone ruchy lub tylko nachylenie |
| Zawartość gry | 30+ interaktywnych gier | Mniej tytułów podstawowych |
| Komfort i bezpieczeństwo | Skórzane siedzenia + pasy bezpieczeństwa | Podstawowe siedzenia, ograniczone bezpieczeństwo |
| Wymiar | Futurystyczny, LED design okrągły | Ogólny lub kwadratowy wygląd |
| Wyświetlacz i wizualizacja | Ekran 42 ̊ + słuchawka 4K | Niska rozdzielczość, brak ekranu |
| Elastyczność wielokrotnego użytku | Szeroko rozmieszczalne | Ograniczone stosowanie |
| Potencjał ROI | Wysoki zwrot, niski koszt | Powolniejszy ROI |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Zhang
Tel: 86-18127818571
Faks: 86-20-31032399