| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Skyfun |
| Orzecznictwo: | CE&ROHS |
| Model Number: | SF-MRMUSIC |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko |
| Delivery Time: | 7 - 15 days |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
| Material: | Sheet mental | Product name: | MR Music Machine |
|---|---|---|---|
| VR headest: | HTC VIVE | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Certyfikat: | CE i ROHS | Usługa: | dożywotnia bezpłatna usługa techniczna i oprogramowania |
| Podkreślić: | wirtualny symulator strzelania,symulator lotu HTC Vive |
||
Maszyna wirtualnej rzeczywistości 9D Music z HTC Vive
MR oznacza mieszaną rzeczywistość, cudowną grę muzyczną, a także efekt ekranowania w czasie rzeczywistym, sprawia, że czujesz się jak w somatosensorycznej grze, wciągające interaktywne doświadczenie! Załóż kask VR, przytrzymaj numer rączki VR, jesteś bohaterem wielkiego wirtualnego parkietu tanecznego w odtwarzaczu numer jeden.

Szczegółowa specyfikacja MR Music Machine
| Nazwa produktu | MR Music Machine | Rozmiar | D275 * W197 * H240cm |
| Moc | 1KW | Zawartość | 55 sztuk gier |
| Ekran wyświetlający | 32-calowy + 65-calowy ekran LCD | Zestaw VR | HTC Vive |
| Waga | 300 kg | Wymagane części zapasowe | 6 - 8 m² |

Śmieszne gry z MR Music Machine

Funkcje MR Music Machine
Super gorąca czerwona maszyna muzyczna, różnorodność gier do wyboru
Gracze wyświetlają efekt projekcji w czasie rzeczywistym, zapewniając wciągające wrażenia interaktywne
Ekskluzywnie zaprojektowany fajny wygląd, duża platforma kosmiczna, pozwala swobodnie tańczyć

Wielki zysk z MR Music Machine
Maszyna muzyczna MR jest bardzo popularna na platformach społecznościowych, zabawnych grach z szybkim rytmem, młodzi ludzie bardzo to lubią! I będzie to bardzo atrakcyjne, jeśli w vr arcade! Czas gry wynosi około 3 - 5 minut, większość filmów to 3 minuty, jeśli częstotliwość wynosi 10 co godzinę, jeden dzień 5 godzin czasu pracy, cena biletu 7 USD, analiza dochodów jak poniżej:
| Data | Cena biletu | Czas pracy | Częstotliwość razy / godz | Covension | Dochód |
| Codziennie | 7 USD | 5h | 10 | 7 USD * 5 godz. * 10 | 350 USD |
| Weekend | 7 USD | 10h | 10 | 7 USD * 10 godz. * 10 | 700 USD |
| Jeden miesiąc | 7 USD | 5h * 22 + 10h * 8 | 10 | 7 USD * 190 godz. * 10 | 13 300 USD |
Jeśli tak, prawie miesiąc klienci mogą odzyskać pieniądze!

Osoba kontaktowa: Ms. Sunny Zhang
Tel: 86-18127818571
Faks: 86-20-31032399