Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SKYFUN |
Orzecznictwo: | CE/ROHS |
Model Number: | SF-VGH 1 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Packaging Details: | bubble pack + stretch films + strong plywood frame / plywood case |
Delivery Time: | 7 working days after down payment |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
Motion: | 30 degree shaking Upward, Backward, Leftwise and Rightwise | Occupation: | 5 ㎡ |
---|---|---|---|
Dimension: | L2*W1.2*H1.4M | Resource: | 81 pieces film |
Światło LED: | Tak | VR GLASSES: | Deepon Glasses |
Servo Driver: | Dorna | PC: | Double Main Computers |
Podkreślić: | fotel z jajkiem wirtualnej rzeczywistości,kino 9d rzeczywistości wirtualnej |
Skyfun Amusement Equipment 9D Virtual Reality Cinema Cinema Sliding Machine
Zjeżdżalnia VR to bezchmurna mgła, mnóstwo gier szybownictwa górskiego i rzecznego, doświadczenie ze szkłem VR może poczuć prędkość wiatru, a także cieszyć się scenerią natury. Możesz nurkować szybko, nieważkości, zaskoczyć zawartością gry, platforma natychmiast znajdzie informacje zwrotne. Będziesz miał najbardziej realistyczne odczucie ciała, skuteczne bezpieczeństwo.
Co obejmuje VR Slide?
Wymiar | L200 * W120 * H140cm | Wymagane miejsce | 4 - 6 metrów kwadratowych |
Moc | 2500 W. | Napięcie | 220/110 V. |
Waga | 350 kg | Zawartość | 80 sztuk filmów |
Szczegóły Make Perfect
Analiza zysków
Możesz ustawić cenę biletu na 5-8 USD. Gra będzie kosztować około 5 do 8 minut, a każda godzina może prawdopodobnie mieć co najmniej sześć partii widzów. Możesz zarobić 131 100 USD rocznie!
Operacja Revene | Cena trójkołowa | Gracz / czas | Czas pracy / min | Godzin dziennie | Dzienny dochód | Miesięczny przychód | Roczny dochód |
8,00 USD | 1 | 8 | 8 | 480,00 USD | 14 400,00 USD | 172 800,00 USD | |
Operacja Koszt | Pracownik / 2 osoby | Miesięczna renta | Woda i prąd | / | / | Miesięczne wydatki | Roczne wydatki |
1250 | 1600 | 625 | / | / | 3 475,00 USD | 41 700,00 USD | |
Miesięczny zysk | 10 925,00 USD | ||||||
Roczny zysk | 131 100,00 USD |
Osoba kontaktowa: Gary Zhang
Tel: +8613502467843